buques
Servicio Norte de Europa
Tipo: Container Ship, 700 Teus
| Barcos | OPDR lisboa | OPDR Tanger | OPDR Cádiz | OPDR Las Palmas | Focs Tenerife |
| Características Técnicas |
|||||
| Gross Tonnage | 7460 | 7460 | 7360 | 7360 | 7360 |
| Dead weight | 8150 | 8150 | 8407 | 8407 | 8407 |
| Draught | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Lenght | 129,62 | 129,62 | 127,95 | 127,95 | 127,95 |
| Breadth | 20,9 | 20,9 | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| Speed | 17,3 | 17,3 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Capacity | |||||
| Teus | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Refer Plugs | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Servicio Norte de Europa
Tipo: Container Ship, 380 Teus
| Barcos | OPDR Porto | OPDR Sevilla | OPDR Cartagena | OPDR Casablanca | |
| Características Técnicas |
|||||
| Gross Tonnage | 4115 | 4115 | 4115 | 4115 | |
| Dead weight | 5199 | 5199 | 5199 | 5199 | |
| Draught | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
| Lenght | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | |
| Breadth | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | |
| Speed | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Capacity | |||||
| Teus | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Refer Plugs | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Servicio Canarias
Tipo: Con-Ro Cargo Ship
| Barcos | OPDR Canarias | OPDR Andalucía | Clara del Mar | ||
| Características Técnicas |
|||||
| Gross Tonnage | 11197 | 11197 | 11197 | ||
| Dead weight | 7282 | 7282 | 7282 | ||
| Draught | 6 | 6 | 6 | ||
| Lenght | 145 | 145 | 145 | ||
| Breadth | 22 | 22 | 22 | ||
| Speed | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||
| Capacity | |||||
| Teus | 500 | 500 | 500 | ||
| Trailers | 104 | 104 | 104 | ||
| Refer Plugs | 125 | 125 | 125 | ||
